Dieses Haus in Kummernigk gehörte einst unserem Ahn Franz Johann Hübner.
Von Haus und Grund ist heute nichts mehr zu sehen und so bleiben nur Bilder der Erinnerung.
Über Kummernigk sagt ein Sprichwort:
Obernigk liegt zwischen Sorge und Kummernigk:
wer sich daselbst will nähren,
muss suchen Pilz und Beeren,
und wer dieselben nicht kann finden,
der muss halt Besen binden.
Obernigk = ein etwa vier Meilen von Breslau an der posener Bahn gelegenes Kirchdorf, auf das jetzt die obige Schilderung nicht mehr passt. Es wachsen in dortigen Gebüschen allerdings Pilze und Beeren, auch Ruten zum Besenbinden; aber gehobene Landwirtschaft wie der starke Besuch, den der Ort seines schönen Parkes wegen aus Breslau erhält, hat den Bewohnern einen Wohlstand verliehen, der sie vor dem bloßen Beeren- und Pilzeessen schützt. Jedes Haus hat beinahe seinen Obstgarten, und ganze Wagenladungen der herrlichsten Früchte gehen jetzt auf den breslauer Markt;
Sorge = ein zu Rotsyrten im Kreise Breslau gehöriges Vorwerk;
Kummernigk = ein im trebnitzer Kreise gelegenes, zu Kawallen gehörendes Vorwerk.
Kawallen, Kummernigk, Schweretau
Die erste, urkundlich bekannte „amtliche“ Erwähnung eines Nachfahren des bisherigen Spitzenahnen
Karl Hübner
findet sich in der Volkzählungsliste zum Dorf und Gut Kawallen.
Wie wertvoll diese Informationen sind, ergibt sich daraus, daß dieses Verzeichnis in dieser Form in Deutschland bisher nicht publiziert wurde und ich an die Ursprungsdaten nur durch einen Zufall herangekommen bin und die Zusammenfassung von einem Nachfahren eines Kawallener Einwohners erhalten habe.
In der Aufstellung lauten die Hinweise
(K) = Kummernigk
(S) = Schweretau
Bei beiden Ortsangaben handelt es sich im sogenannte Vorwerke zum Rittergut Kawallen.Cawallen, Bild und Beschreibung
| KAWALLEN, Kreis Trebnitz, Schlesien | Kowale, Powiat Trzebnicki,Województwo Dolnośląskie |
| Alternative Schreibweisen: | Cawallen, Cowale |
| Rittergut | von Prittwitz und Gaffron |
| 01.07.1868 – 01.01.1871 | Norddeutscher Bund |
| 01.01.1871 – 08.05.1945 | Deutsches Reich |
| 09.05.1945 – heute | Republik Polen |
| Kirche evangelisch | 1845 Karoschke |
| 1905 Trebnitz | |
| Kirche katholisch | 1905 Obernigk |
| Standesamt | 1905 Kawallen |
| Einwohner | 1840: 216 |
| 1937: 272 | |
| 1942: 220 |
Aufzeichnungen aus den Volkszählungen
| 1901 | 1931 | 1937 | 1942 | Gut | Name, Vorname | Beruf | Anmerkungen |
| X | X | BASLER, Ehrich | Schmied | ||||
| X | X | BERGANDER, Karl | Futtersmann | ||||
| X | X | BERGANDER, Paul | Lohngärtner | ||||
| X | X | BERNDT, Karl | Knecht | ||||
| X | X | X | BUCHMANN, Heinrich | Gastwirt | |||
| X | BÜRGER, August | Chausseewärter | |||||
| X | X | DERSINSKY, Christiane | Rentenempfängerin | ||||
| X | X | DERSINSKY, Karl | Lohngärtner | ||||
| X | DOMROWE, Martin | Pächter | |||||
| X | X | DOMROVE, Martin | Pächter | ||||
| X | X | EFFENBERG, Joseph | Lohngärtner | ||||
| X | EFFENBERGER, Helene | Rentnerin | |||||
| X | X | ERBE, Friedrich | Lehrer | ||||
| X | X | X | X | X | FICKERT, Hermann | Schaffer | 1937 Rentner |
| X | FIERING, Hubert | Gärtner | |||||
| X | FIERING, Elfriede | Rentnerin | |||||
| X | FIERING, Wilhelm | Gärtner | |||||
| X | FLACHE, Paul | Ackerkutscher | |||||
| X | FLÖTER, Ernst | Stellenbesitzer | |||||
| X | GIDLICH, Paul | Bauer | ? verm. GIRLICH | ||||
| X | X | GINGLAS, Johann | Schaffer | ||||
| X | X | GIRLICH, Paul | Stellenbesitzer | ||||
| X | X | GORSEGNER, Gustav | Knecht | ||||
| X | GROSSE, Hedwig | Hausdame | |||||
| X | X | GROßER, Franz | Gartenarbeiter | ||||
| X | X | HAHN, August | Lohngärtner | ||||
| X | X | HANDKE, Hermann | Lohngärtner | ||||
| X | HARTWIG, Oskar | Lehrer | |||||
| X | HEINTKE, Johanne | Stellenbesitzerin | |||||
| X | HENTSCHEL, ? | Oberschweizer | |||||
| X | HERMANN, Paul | Lohngärtner | |||||
| X | HERMANN, Wilhelm | Schaffer | |||||
| X | X | HERZOG, Gottlieb | Aufseher | ||||
| X | HINKE, Heinrich | Stellenbesitzer | |||||
| X | HIPPE, Gottlieb | Stellenbesitzer | |||||
| X | HIPPE, Susanne | Auszüglerin | |||||
| X | X | HOßMANN, Günther | königlicher Leutnant | Inspektor | |||
| X* | X* | HÜBNER, Franz | Stellenbesitzer (K) | 1931 Veteran | |||
| X* | X* | X* | HÜBNER I, Hermann | Stellenbesitzer (K) | Gemeindevorsteher | ||
| X* | X* | X* | HÜBNER II, Hermann | Stellenbesitzer (K) | |||
| X* | HÜBNER, Wilhelm | Stellenbesitzer (K) | |||||
| X | IGRAS, Stanislaus | Ackerkutscher | ? verm. JARAS | ||||
| X | JACH, Adolf | Treckerfahrer | |||||
| X | JARAS, Stanislaus | Ackerkutscher | |||||
| X | JOHN, Alfred | Ackerkutscher | |||||
| X | X | KASMAREK, Wilhelm | Ackerkutscher | ||||
| X | KARKOß, Heinrich | Stellenbesitzer | |||||
| X | KATTNER, Fritz | Ackerkutscher | |||||
| X | X | KIENAST, Herbert | Tischler | ||||
| X | KIENAST, Johanne | Stellenbesitzerin | |||||
| X | X | KITSCHE, Karl | Ackerkutscher | ||||
| X | X | KLAMET, Franz | Diener | ||||
| X | X | KLEINERT, Reinhold | Landwirt (S) | ||||
| X | X | KLUß, Hermann | Förster | ||||
| X | X | KNAPPE, Wilhelm | Gärtner | ||||
| X | KOTZERKE, Veronika | Ortsarme | |||||
| X | KRETSCHMER, Ernst | Stellenbesitzer | |||||
| X | KRONESSER, Herta | Lehrerin | |||||
| X | X | KRUBER, Wilhelm | Lohngärtner | ||||
| X | KÜCHLER, Elisabeth | Auszüglerin | |||||
| X | X | KÜHN, Heinrich | Rentner | ||||
| X | X | KÜHN, Johann | Lohngärtner | ||||
| X | KUHLE, Hans | Pächter | |||||
| X | KUHNERT, August | Auszügler | |||||
| X | X | KUHNERT, Wilhelm | Stellenbesitzer | ||||
| X | X | KUMBEIN, Adam | Obermelker | ||||
| X | X | KUPPERT, Paul | Lohnmelker | ||||
| X | KUSCHE, Karl | Futtersmann | |||||
| X | X | LANGER, Emil | Ackerkutscher | ||||
| X | X | LANGER, Paul | Ackerkutscher | ||||
| X | X | LANGNER, August | Knecht | ||||
| X | X | LEOPOLD, Paul | Staller | ||||
| X | LIPKE, Martin | Gärtner | |||||
| X | X | MARSCHLICH, Ernst | Knecht | ||||
| X | MASLOG, Josef | Stellenbesitzer | |||||
| X | X | MASUR, Franz | Arbeiter | ||||
| X | X | MATSCHEI, Max | Ackerkutscher | ||||
| X | X | MATSCHEI, Paul | Ackerkutscher | ||||
| X | MATZKE, Pauline | Stellenbesitzerin | |||||
| X | X | X | MATZKE, Robert | Stellenbesitzer | |||
| X | MATZKE, Wilhelm | Arbeiter | |||||
| X | MESSERSCHMIDT, Karl | Landwirt | |||||
| X | X | MILDE, August | Stellenbesitzer (S) | 1901 Gastwirt | |||
| X | X | MILDE, Richard | Landwirt, Gastwirt | ||||
| X | X | MINTUS, Hermann | Ackerkutscher | ||||
| X | MÜLLER, Johannes | Inspektor | |||||
| X | X | MÜNCH, Gottfried | Futtersmann | ||||
| X | X | MUSGILLER, ? | Lehrerin | ||||
| X | X | MUTSCHALLA, Ignatz | Ackerkutscher | ||||
| X | X | NAWROTH, Karl | Arbeiter | ||||
| X | X | X | OLENIK, Peter | Stellmacher | 1937 ~meister | ||
| X | OPITZ, Fritz | Maurer | |||||
| X | OTTE, Walter | Lehrer | |||||
| X | X | PASBRICH, Wilhelm | Knecht | ||||
| X | X | PAWELLEK, August | Arbeiter | ||||
| X | PFEIFER, Ludwig | Assistent | |||||
| X | X | POHL, Gustav | Ackerkutscher | ||||
| X | X | X | PRITTWITZ, Ferdinand von | Rittergutsbesitzer | Landesältester | ||
| X | X | X | X | PRITTWITZ, Joachim von | Rittergutsbesitzer | ||
| X | X | X | X | X | PURMANN, Gustav | Kutscher | |
| X* | RAAKE, Gottfried | Stellenbesitzer | |||||
| X | X | REICHELT, Gottfried | Futtersmann | ||||
| X | X | ROLLE, Heinrich | Lohngärtner | ||||
| X | X | ROSAL, Wilhelm | Knecht | ||||
| X | ROSSE, Karl | Rentmeister | |||||
| X | X | ROTHER, Wilhelm | Futtersmann | ||||
| X | RÜCKERT, Friedrich | Büroassistent | |||||
| X | X | RUHM, Karl | Futtersmann | ||||
| X | X | SACHTSCHALE, Friedrich | Futtersmann | ||||
| X | SABIUNSKI, Georg | Mühlenbesitzer | |||||
| X | SAMM, Hermann | Inspektor | evtl. ? SANNE | ||||
| X | X | SCHAAL, Paul | Landwirt | ||||
| X | X | SCHROCKE, Karl | Knecht | ||||
| X | SCHUBERT, Walter | Landwirt | Mühlenbesitzer | ||||
| X | SEIFERT, Karl | Schuhmacher | |||||
| X | X | SOREMBA, Peter | Knecht | ||||
| X | SORGE, ? | Inspektor | |||||
| X | X | SPENNER, August | Knecht | ||||
| X* | STERNITZKE, Johanne | Auszüglerin | |||||
| X | X | STOLKE, Adolf | Stellenbesitzer | Gemeindevorsteher | |||
| X | STORROWSKI, Vinzenz | Schaffer | |||||
| X | THRON, Gustav | Schaffer | |||||
| X | TRIPPMACHER, Elisabeth | Auszüglerin | |||||
| X | TRIPPMACHER, Paul | Stellenbesitzer | |||||
| X | VIEBACK, August | Wächter | |||||
| X | X | WALTER, Wilhelm | Knecht | ||||
| X | X | WEBER, August | Maurer | ||||
| X | WEGNER, Fritz | Schmied | |||||
| X | WEGNER, Gottlieb | Stellenbesitzer | |||||
| X | WEGNER, August | Stellenbesitzer | Mühlenbesitzer | ||||
| X | X | X | WEIGERT, Ida | Stellenbesitzer | Mühlenbesitzer | ||
| X | WEIGERT, Hermann | Müller | |||||
| X | WEIGERT, Julius | Müller | |||||
| X | WEIGERT, Pauline | Auszüglerin | |||||
| X | X | X | WEIGT, Max | Maschinenführer | |||
| X | WEIß, Wilhelm | Stellenbesitzer | |||||
| X | X | WIND, Franz | Arbeiter | ||||
| X | WOITSCHEK, ? | Schaffer | |||||
| X | X | WOISCHÜTZKY, Julius | Schankpächter | ||||
| X | WOITZEK, Josef | Schaffer | ? evtl. WOITSCHEK | ||||
| X | WÜRFEL, Adolf | Lehrer |
Entwicklung der Berufsbilder 1901 bis 1942
| Beruf | 1901 | 1931 | 1937 | 1942 |
| Ackerkutscher | 13 | 10 | ||
| Arbeiter | 4 | 1 | 1 | |
| Assistent | 1 | |||
| Aufseher | 1 | |||
| Auszügler / Auszüglerin | 6 | |||
| Büroassistent | 1 | |||
| Chausseewärter | 1 | |||
| Diener | 1 | |||
| Förster | 1 | |||
| Futtersmann | 6 | 1 | ||
| Gartenarbeiter | 1 | |||
| Gärtner | 1 | 1 | 2 | |
| Gastwirt | 1 | 1 | 1 | |
| Hausdame | 1 | |||
| Inspektor | 1 | 1 | 1 | |
| Knecht | 10 | |||
| königlicher Leutnant | 1 | |||
| Kutscher | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lehrer / Lehrerin | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lohngärtner | 8 | 1 | 2 | |
| Maschinenführer | 1 | 1 | 1 | |
| Maurer | 1 | 1 | 1 | |
| Müller | 2 | 1 | ||
| Obermelker | 1 | 1 | ||
| Oberschweizer | 1 | |||
| Ortsarme | 1 | |||
| Pächter | 1 | 2 | 1 | |
| Rentmeister | 1 | |||
| Rentner / Rentnerin | 1 | 3 | 3 | |
| Rittergutsbesitzer | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Schaffer | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Schankpächter | 1 | |||
| Schmied | 1 | 1 | 1 | |
| Schuhmacher | 1 | |||
| Staller | 1 | |||
| Stellenbesitzer, Landwirt, Bauer | 17 | 11 | 9 | 9 |
| Stellmacher | 1 | 1 | 1 | |
| Tischler | 1 | 1 | ||
| Treckerfahrer | 1 | |||
| Veteran | 1 | |||
| Wächter | 1 | |||
| gesamt | 72 | 32 | 46 | 41 |
Familienbezüge zu vorstehenden Tabellen
Bei Hübner, Franz handelt es sich um
Hübner, Franz Johann
* 07.03.1839 in Sorgau (Kreis Wohlau)
+ 25.01.1935 in Kawallen (Kreis Trebnitz)
Bei Hübner, Wilhelm handelt es sich vermutlich um den Bruder von Hübner, Franz Johann.
Hübner I, Hermann ist der Sohn von Hübner, Wilhelm.
Bei Hübner II, Hermann handelt es um
Hübner, Johann Hermann
* 11.01.1879 in Kawallen (Kreis Trebnitz)
+ 18.11.1968 in Goddelau (Kreis Groß Gerau)
Hübner II, Hermann ist der Sohn von Hübner, Franz Johann.
Damit bestätigt sich auch die mündliche Überlieferung, daß es unter den Einwohnern von Kummernigk Cousin-Linien aus dem Stamm Hübner gegeben hat.
Bei Hübner I, Hermann und Hübner II, Johann Hermann handelt es sich zweifellos um Cousins.
Bei Raake, Gottfried handelt es sich um
Raake, Johann Gottfried
* 15.04.1840 in Schweretau (Kreis Trebnitz)
+ 29.06.1913 in Kummernigk (Kreis Trebnitz)
Bei Sternitzke, Johanne handelt es sich offenbar um
Sternitzke, Johanna Elisabeth (geborene Schubert)
* um 1820 in Kawallen (Kreis Trebnitz)
Mutter der
Raake, Anna Rosina (geborene Sternitzke)
* 25.08.1845 in Kawallen (Kreis Trebnitz)
+ 03.05.1913 in Kummernigk (Kreis Trebnitz)
die am 13.06.1869 den bereits oben erwähnten Raake, Gottfried geheiratet hat.

